La Nightster® Special 2023 offre une nouvelle conduite exaltante dans une silhouette Sportster® classique.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon les marchés. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2265 mm |
Hauteur de selle | 688 mm |
Hauteur de selle, à vider | 705 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 30 |
Arrière | 137 mm |
Empattement | 1556 mm |
Pneus, spécifications avant | 100/90-19 57H |
Pneus, spécifications arrière | 150/80B16 77H |
Capacité du réservoir de carburant | 11.7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.5 l |
Poids (à l’expédition) | 211 kg |
Poids (en marche) | 219.08 kg |
Moteur | Revolution® Max 975T |
Alésage | 97 mm |
Course | 66 mm |
Cylindrée | 975 cm3 |
Taux de compression | 12:01:00 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | 2-into-1; catalyst in header |
Transmission primaire | Gear, 49/89 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 12.21 |
Rapport de transmission (général) 2re | 9.022 |
Rapport de transmission (général) 3re | 6.994 |
Rapport de transmission (général) 4re | 5.641 |
Rapport de transmission (général) 5re | 4.731 |
Rapport de transmission (général) 6re | 4.131 |
Méthode de test du couple moteur | J1349 |
Couple moteur (tr/min) | 95 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 5000 |
Puissance du moteur | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 32 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 32 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Consommation de carburant | 4.5 l/100 km |
Roues, type avant | Aluminum cast, satin black |
Roues, type arrière | Aluminum cast, satin black |
Freins, de type étrier | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Type | Color TFT |
Spécifications des écouteurs (si installés) | Bluetooth |
Langues | Arabic Chinese (Simplified/Traditional) Czech Danish Dutch English (default) Finnish French (Canada/France) German Greek Hungarian Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese (Portugal/Brazil) Indonesian Russian Slovak Spanish (Mexico/Spain) Swedish Thai Turkish Vietnamese |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Standard |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | Phone dependent |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | Phone dependent |
Langues de la synthèse vocale (tts) | Phone dependent |
Intercom pilote/passager | Headset function only |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black |
Black Denim |
Industrial Yellow |
Bright Billiard Blue |